精神科/心療内科/児童思春期精神科/内科/歯科 福間病院医療法人 恵愛会 福間病院

TRAINING AND ACCEPTANCE RESULTS研修・受入実績

研修医

管理型臨床研修 2019年 2020年 2021年
福岡東医療センター 4人 3人 3人
福岡済生会総合病院 0人 0人 3人
浜の町病院 3人 4人 6人
宗像水光会総合病院 4人 4人 4人
福岡大学病院 0人 2人 0人
福岡青洲会病院 4人 2人 3人
総計 15人 15人 19人

看護師

学校名 2019年 2020年 2021年
福岡県私設病院協会看護学校 86人 74人 23人
原看護専門学校 78人 61人 54人
福間看護高等専修学校 29人 23人 21人
宗像看護専門学校 73人 0人 0人
産業医科大学 31人 0人 0人
遠賀中央看護助産学校 36人 43人 0人
西南女学院大学 36人 18人 36人
日本赤十字九州国際看護大学 37人 0人 42人
福岡女学院看護大学 16人 0人 61人
総計 422人 219人 237人

※上記以外に2021年は精神科認定看護師2人受入

OTS

年次 学校名 2019年 2020年 2021年
4年次臨床実習 川崎医療福祉大学医療技術学部 1人 0人 0人
麻生リハビリテーション大学校 1人 1人 0人
医療福祉専門学校緑生館 1人 0人 0人
広島大学医学部保健学科 1人 0人 0人
九州栄養福祉大学 1人 1人 1人
3年次臨床実習 九州栄養福祉大学 0人 2人 1人
総計 5人 4人 2人

PSW

年次 学校名 2019年 2020年 2021年
4年次 西南学院大学 0人 1人 0人
九州産業大学 1人 0人 0人
福岡県立大学 1人 1人 1人
筑紫女学園大学 0人 0人 0人
久留米大学 0人 0人 0人
3年次 西南女学院大学 0人 0人 0人
総計 2人 2人 1人

※その他、関連施設にてPSW実習受入あり

  • 福間病院
  • 福間病院
  • 福間病院
  • 福間病院
  • 福間病院
  • 福間病院
  • 福間病院
  • 福間病院
  • 福間病院
  • 福間病院
  • 福間病院
  • 福間病院
  • 福間病院
  • 福間病院
  • 福間病院