研修医
管理型臨床研修 | H28年度 | H29年度 | H30年度 |
---|---|---|---|
福岡東医療センター | 4人 | 3人 | 3人 |
福岡済生会総合病院 | 0人 | 0人 | 0人 |
浜の町病院 | 2人 | 2人 | 3人 |
宗像水光会総合病院 | 3人 | 4人 | 4人 |
福岡大学病院 | 2人 | 0人 | 1人 |
福岡青洲会病院 | 0人 | 2人 | 1人 |
総計 | 11人 | 11人 | 12人 |
看護師
学校名 | H28年度 | H29年度 | H30年度 |
---|---|---|---|
福岡県私設病院協会看護学校 | 79人 | 69人 | 75人 |
原看護専門学校 | 67人 | 71人 | 75人 |
福間看護高等専修学校 | 25人 | 29人 | – |
宗像看護専門学校 | 74人 | 72人 | 82人 |
産業医科大学 | 31人 | 28人 | 31人 |
遠賀中央看護助産学校 | 40人 | 41人 | 37人 |
西南女学院大学 | 35人 | 37人 | 36人 |
日本赤十字九州国際看護大学 | 33人 | 30人 | 33人 |
総計 | 384人 | 377人 | 369人 |
OTS
年次 | 学校名 | H28年度 | H29年度 | H30年度 |
---|---|---|---|---|
三年・四年次臨床実習 | 川崎医療福祉大学医療技術学部 | 1人 | 1人 | 2人 |
麻生リハビリテーション大学校 | 1人 | 1人 | 1人 | |
医療福祉専門学校緑生館 | 1人 | 1人 | 1人 | |
広島大学医学部保健学科 | – | 1人 | 1人 | |
九州栄養福祉大学 | 1人 | 1人 | 1人 | |
一年次見学実習 | 麻生リハビリテーション大学校 | – | 3人 | 2人 |
PSW
年次 | 学校名 | H28年度 | H29年度 | H30年度 |
---|---|---|---|---|
4年次 | 西南学院大学 | 1人 | 1人 | – |
九州産業大学 | 1人 | 1人 | 1人 | |
福岡県立大学 | 1人 | 1人 | – | |
筑紫女学園大学 | 1人 | – | – | |
久留米大学 | – | – | 1人 | |
3年次 | 西南女学院大学 | – | 1人 | – |
※その他、関連施設にてPSW実習受入あり